제가 직접 수집한 데이터를 바탕으로, 코스피 100 종목들의 배당금을 비롯한 배당금 지급일과 입금일에 대해 상세히 알려드립니다. 이번 글에서는 코스피 100에 포함된 기업들의 배당 현황과 그 지급 시점을 알아보고, 앞으로의 배당 성장 가능성에 대한 전망도 다루겠습니다.
코스피 1~10 위 기업 배당 현황
코스피 1~10 위 기업들은 주주들에게 중요한 배당금을 지급하고 있습니다. 이 기업들의 배당금과 지급일을 아래의 표에 정리해보았어요.
종목코드 | 종목명 | 현금배당지급일 | 주당 배당금 (원) | 종가(4.8일 기준) | 배당률(4월8일 종가기준) | 상장시가총액 |
---|---|---|---|---|---|---|
5930 | 삼성전자 | 04월 15일 | ₩361 | 67,800 | 0.53% | 404,751,257 |
373220 | LG에너지솔루션 | 무배당 | 439,500 | 0.00% | 102,843,000 | |
660 | SK하이닉스 | 04월 14일 | ₩1,540 | 112,000 | 1.38% | 81,536,265 |
207940 | 삼성바이오로직스 | 무배당 | 809,000 | 0.00% | 53,527,485 | |
35420 | NAVER | 04월 04일 | ₩511 | 316,500 | 0.16% | 51,921,535 |
35720 | 카카오 | 04월 27일 | ₩53 | 98,000 | 0.05% | 43,734,500 |
6400 | 삼성SDI | 04월 15일 | ₩1,000 | 601,000 | 0.17% | 41,327,483 |
5380 | 현대차 | 04월 22일 | ₩4,000 | 176,500 | 2.27% | 37,712,435 |
51910 | LG화학 | 04월 21일 | ₩12,000 | 525,000 | 2.29% | 37,060,980 |
270 | 기아 | TBD | ₩3,000 | 74,900 | 4.01% | 30,361,715 |
위의 표에서 보시다시피 삼성전자, SK하이닉스와 같은 기업들이 비교적 높은 배당금을 지급하고 있습니다. 이런 기업들은 배당금의 상승 여지가 있어 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있어요. 하지만 특히 LG에너지솔루션과 삼성바이오로직스 같은 기업은 현재 배당을 하지 않고 있어 아쉬운 부분도 있답니다.
코스피 11~20 위 기업 배당 분석
코스피 11~20위의 기업들도 배당금 지급일과 배당금을 제공합니다. 아래의 표를 통해 이들 기업을 탐색해보세요.
종목코드 | 종목명 | 현금배당지급일 | 주당 배당금 (원) | 종가(4.8일 기준) | 배당률(4월8일 종가기준) | 상장시가총액 |
---|---|---|---|---|---|---|
5490 | POSCO홀딩스 | 04월 18일 | ₩5,000 | 283,000 | 1.77% | 24,673,874 |
105560 | KB금융 | 04월 11일 | ₩2,190 | 58,200 | 3.76% | 23,998,915 |
68270 | 셀트리온 | 04월 22일 | ₩750 | 164,000 | 0.46% | 22,624,707 |
323410 | 카카오뱅크 | 무배당 | 46,100 | 0.00% | 21,904,841 | |
55550 | 신한지주 | 04월 08일 | ₩1,400 | 40,250 | 3.48% | 20,793,132 |
28260 | 삼성물산 | 04월 15일 | ₩4,200 | 109,500 | 3.84% | 20,464,135 |
66570 | LG전자 | 04월 22일 | ₩850 | 122,000 | 0.70% | 19,965,033 |
12330 | 현대모비스 | TBD | ₩3,000 | 209,000 | 1.44% | 19,765,777 |
96770 | SK이노베이션 | 04월 26일 | ₩0 | 206,500 | 0.00% | 19,094,139 |
34730 | SK | TBD | ₩6,500 | 248,000 | 2.62% | 18,389,034 |
이 목록에서도 POSCO홀딩스와 KB금융 같은 기업들이 괜찮은 배당금을 지급하고 있습니다. 고객에게 신뢰를 줄 수 있는 배당금 인상이 이루어진다면 좋은 투자 기회가 될 것입니다. 무배당 기업들도 있지만, 향후 지급 가능성이 있는 기업에 대한 모니터링도 중요하답니다.
코스피 21~30 위 기업 배당 내역
코스피 21~30위 기업의 배당금과 지급일은 아래에서 확인해보세요.
종목코드 | 종목명 | 현금배당지급일 | 주당 배당금 (원) | 종가(4.8일 기준) | 배당률(4월8일 종가기준) | 상장시가총액 |
---|---|---|---|---|---|---|
377300 | 카카오페이 | 무배당 | 134,000 | 0.00% | 17,710,655 | |
15760 | 한국전력 | 무배당 | 22,050 | 0.00% | 14,155,308 | |
86790 | 하나금융지주 | 04월 12일 | ₩2,400 | 46,350 | 5.18% | 13,916,220 |
259960 | 크래프톤 | 무배당 | 280,000 | 0.00% | 13,740,173 | |
51900 | LG생활건강 | 04월 05일 | ₩12,000 | 868,000 | 1.38% | 13,556,595 |
17670 | SK텔레콤 | 04월 22일 | ₩1,660 | 60,500 | 2.74% | 13,239,405 |
32830 | 삼성생명 | 04월 15일 | ₩3,000 | 64,500 | 4.65% | 12,900,000 |
34020 | 두산중공업 | 무배당 | 20,700 | 0.00% | 12,759,521 | |
11200 | HMM | TBD | ₩600 | 25,950 | 2.31% | 12,690,575 |
10130 | 고려아연 | 04월 01일 | ₩20,000 | 628,000 | 3.18% | 11,850,360 |
이 데이터를 통해 카카오페이와 한국전력처럼 아직 배당을 지급하지 않는 기업도 많은 것을 확인할 수 있습니다. 그러나 하나금융지주와 LG생활건강은 괜찮은 배당금과 배당률을 보이고 있답니다.
배당금 지급일 현황과 투자 시사점
배당금 지급일은 투자자에게 중요한 요소입니다. 배당금 입금일이 지나면 투자자들은 자신이 보유한 주식이 가져다주는 수익을 확인하게 되지요. 기존의 데이터로 봤을 때 4월 중순에서 하순에 걸쳐서 많은 기업들이 지급일을 설정하고 있으니, 이 시기를 놓치지 않도록 주의하는 것이 좋습니다.
다음과 같은 요인들은 배당 투자에서 중요합니다.
1. 상대적인 배당금 크기
– 배당금을 비교하여 상대적으로 높은 기업에 투자
2. 기술적 분석
– 주가가 시간에 따라 어떻게 변화하는지 분석
3. 미래의 배당 성장 가능성
– 과거 배당 현황을 토대로 미래 예측
자주 묻는 질문 (FAQ)
코스피 100 종목 중 배당금 없는 기업은?
배당금을 지급하지 않는 기업도 상당수 존재합니다. 대표적으로 LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스, 카카오뱅크, 두산중공업 등이 있습니다.
배당금의 지급일은 언제인가요?
대부분의 코스피 100 종목들은 4월 중순부터 하순까지 배당금을 지급합니다. 각 기업의 정확한 지급일은 다를 수 있으니 주주총회 폐회 후 공지를 확인해야 해요.
배당금이란 무엇인가요?
배당금은 기업이 주주에게 지급하는 자산 중 일부로, 주식의 소유자에게 배당금 분포 방식에 따라 지급됩니다.
배당률은 어떻게 계산하나요?
배당률은 배당금을 주가로 나눈 백분율로, 예를 들어 주당 ₩1,000의 배당금을 지급하고 주가가 ₩50,000일 경우, 배당률은 2%가 됩니다.
각종 정보를 통해 코스피 100 종목에 관한 배당금을 잘 관리하고, 나의 투자에 성공하실 수 있길 바랍니다. 기업의 배당금 지급이 많아지길 기대해봅니다.
키워드: 코스피, 배당금, 지급일, 입금일, 삼성전자, LG화학, 현대차, SK하이닉스, 배당률, 투자, 주주.